Ống thép Hòa Phát là công ty chế tạo thnghiền ống hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm ống thnghiền Hòa Pháp bao hàm ống thxay đen cùng ống thxay mạ kẽm.
Bạn đang xem: Ống thép hòa phát
Ống thép Black hàn : được áp dụng thoáng rộng trong xây đắp cơ phiên bản, làm cho giàn giáo, sản xuất cung ứng cơ khí, nội thất xe hơi, xe cộ thứ,…
Ống thnghiền vỏ hộp vuông, chữ nhật : áp dụng trong xuất bản dân dụng với công nghiệp, cung ứng cơ khí và những mục tiêu khác.
Ống thxay tôn mạ kẽm với chủng các loại đa dạng bao gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng thông dụng trong các vận dụng làm cho rào chắn cùng tạo ra cơ khí.
Thxay cuộn mạ kẽm làm cho nóng nhiều loại SGHC và SGCC khổ trường đoản cú 320 mang lại 660mm, độ dày tự 0.6 đến 3.15milimet (theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010)
Sản phẩm đặc biệt bao gồm
Các một số loại ống thxay cỡ lớn 141.3; 168.3; 219.1 gồm độ dày từ 3.96 cho 6.35milimet theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A.
Các các loại ống vuông, chữ nhật cỡ lớn 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ bỏ 2.0 đến 5.0milimet theo tiêu chuẩn chỉnh ASTM A500.
Sơ đồ quá trình công nghệ tiếp tế ống thnghiền Hòa Phát
Nhận làm giá thnghiền hộp mạ kẽm Hòa Phát tiên tiến nhất thông qua Hotline
(Ms. Thắm)
-Vui lòng chọn báo giá-Giá Ống thép Hòa Phát tròn Black và mạ kẽm (ASTM A53)Giá Ống thép Hòa Phát tròn đen khôn cùng dàyGiá Ống thxay Hòa Phát tròn đen (TCnước ta 3783 – 88)
Đường kínhngoài | Đường kính DN | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (VNĐ/Kg) |
Ống thnghiền Ø 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | 16000 |
Ống thxay Ø 26,7 | 20 | 2,87 | 1,69 | 16000 |
Ống thép Ø 3,4 | 25 | 3,38 | 2,5 | 16000 |
Ống thxay Ø 42,2 | 32 | 3,56 | 3,39 | 16000 |
4,85 | 4,47 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 48,3 | 40 | 3,68 | 4,05 | 16000 |
5,08 | 5,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 60,3 | 50 | 3,91 | 5,44 | 16000 |
5,54 | 7,48 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 73 | 65 | 5,16 | 8,63 | 16000 |
Ống thnghiền Ø 88,9 | 80 | 3,18 | 6,72 | 16000 |
3,96 | 8,29 | 16000 | ||
4,78 | 9,92 | 16000 | ||
5,49 | 11,29 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 101,6 | 90 | 3,18 | 7,72 | 16000 |
3,96 | 9,53 | 16000 | ||
4,78 | 11,41 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 114,3 | 100 | 3,18 | 8,71 | 16000 |
3,96 | 10,78 | 16000 | ||
4,78 | 12,91 | 16000 | ||
5,56 | 14,91 | 16000 | ||
6,02 | 16,07 | 16000 | ||
6,35 | 16,9 | 16000 | ||
Ống thép Ø 141,3 | 125 | 3,96 | 13,41 | 16000 |
4,78 | 16,09 | 16000 | ||
5,56 | 18,61 | 16000 | ||
6,55 | 21,76 | 16000 | ||
Ống thép Ø 168,3 | 150 | 4,78 | 19,27 | 16000 |
5,56 | 22,31 | 16000 | ||
6,35 | 25,36 | 16000 | ||
Ống thnghiền Ø 219,1 | 200 | 4,78 | 25,26 | 16000 |
5,16 | 27,22 | 16000 | ||
5,56 | 29,28 | 16000 | ||
6,35 | 33,31 | 16000 |
Đường kínhngoài | Số lượng | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (cây/bó) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 42,2 | 61 | 4 | 22,61 | 16000 |
4,2 | 23,62 | 16000 | ||
4,5 | 25,1 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 48,1 | 52 | 4 | 26,1 | 16000 |
4,2 | 27,28 | 16000 | ||
4,5 | 29,03 | 16000 | ||
4,8 | 30,75 | 16000 | ||
5 | 31,89 | 16000 | ||
Ống thép Ø 59,9 | 37 | 4 | 33,09 | 16000 |
4,2 | 34,62 | 16000 | ||
4,5 | 36,89 | 16000 | ||
4,8 | 39,13 | 16000 | ||
5 | 40,62 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 75,6 | 37 | 4 | 42,38 | 16000 |
4,2 | 44,37 | 16000 | ||
4,5 | 47,34 | 16000 | ||
4,8 | 50,29 | 16000 | ||
5 | 52,23 | 16000 | ||
5,2 | 54,17 | 16000 | ||
5,5 | 57,05 | 16000 | ||
6 | 61,79 | 16000 | ||
Ống thxay Ø 88,3 | 24 | 4 | 49,9 | 16000 |
4,2 | 52,27 | 16000 | ||
4,5 | 55,8 | 16000 | ||
4,8 | 59,31 | 16000 | ||
5 | 61,63 | 16000 | ||
5,2 | 63,94 | 16000 | ||
5,5 | 67,39 | 16000 | ||
6 | 73,07 | 16000 | ||
Ống thép Ø 113,5 | 16 | 4 | 64,81 | 16000 |
4,2 | 67,93 | 16000 | ||
4,5 | 72,58 | 16000 | ||
4,8 | 77,2 | 16000 | ||
5 | 80,27 | 16000 | ||
5,2 | 83,33 | 16000 | ||
5,5 | 87,89 | 16000 | ||
6 | 95,44 | 16000 | ||
Ống thép Ø 126,8 | 16 | 4 | 72,68 | 16000 |
4,2 | 76,19 | 16000 | ||
4,5 | 81,43 | 16000 |
Tất cả dòng sản phẩm thxay Hòa Phát nhỏng đều sở hữu in logo nhãn hiệu Tập đoàn Hòa Phát trên thành sản phẩm. Logo gồm 3 hình tam giác cùng với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu nhận biết | Điểm sáng nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện tại đầy đủ những văn bản liên quan cho quy biện pháp, chất lượng thành phầm như : -Tiêu chuẩn chỉnh kích thước – Ngày phân phối, ca sản xuất -Người điều hành và kiểm soát hóa học lượng -Số lượng cây/bó |
Khóa đai white color, tất cả dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng vật liệu thép greed color dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) cùng được đóng 4 đai bên trên mỗi bó ống. |
Chữ năng lượng điện tử in vào thành ống | Ngoài hình ảnh sản phẩm Tập đoàn Hòa Phát và tên chủ thể bởi tiếng Anh (Hoa Phat pipe), bên trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng một số loại ống, ca chế tạo, ngày cung cấp. Chữ in rõ ràng, khó tẩy xóa bằng hoá hóa học thông thường |
Bề mặt ống | Bề phương diện sáng loáng, hoa kẽm nổi rõ, đồng phần nhiều, form size huyết diện ống tròn đông đảo (so với ống thnghiền tròn), góc vuông cạnh phẳng (so với thxay hộp vuông, thxay vỏ hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) | Đối cùng với các loại ống tròn gồm size Ø21.2 – Ø113.5 rất nhiều được bịt nút bảo vệ nhằm tách bẹp, méo. Nút ít bịt greed color làm, mặt ko kể gồm vệt nổi biểu tượng logo Tập đoàn Hòa Phát |
“Cần là tất cả – Tìm là thấy” hãy nhằm chúng tôi được Ship hàng các bạn. Cam kết phân phối sản phẩm thxay ống với cái giá rất tốt Thị trường.