Xem thêm: Bé Bị Sổ Mũi Nên Làm Gì - Trẻ Bị Sổ Mũi Hắt Hơi, Làm Sao Cho Hết
Với trình độ giảng dạy những điều đó, ngân sách học phí Đại học tập Duy Tân bao gồm cao không?* quý khách hàng muốn search ngôi trường Đại học phù hợp với bạn dạng thân? Xem tức thì bảng xếp thứ hạng các trường Đại học rất tốt Việt Nam!
Năm 2021, Trường Đại học tập Duy Tân bao gồm mức học phí như sau:
Cmùi hương trình | Học phí/học tập kỳ (VNĐ) |
Cmùi hương trình vào nước | 9.440.000 - 11.5trăng tròn.000 |
Chương trình Tài năng | 11.5đôi mươi.000 |
Chương trình Tiên tiến và Quốc tế (CMU, PSU, CSU & PNU) | 12.800.000 - 13.1đôi mươi.000 |
Dược sĩ Đại học | 17.600.000 |
Y Đa Khoa, Răng-Hàm-Mặt | 32000.000 |
Cmùi hương trình Việt – Nhật | 10.940.000 - 13.0đôi mươi.000 |
Chương thơm trình Học và Lấy bởi Mỹ (Du học tại vị trí 4+0) | 32000.000 |
Cmùi hương trình links Du học | 22.000.000 |
Cmùi hương trình đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (Đơn vị: VNĐ) | Học phí/học tập kỳ (Đơn vị: VNĐ) |
Tất cả các ngành (trừ các ngành đào tạo và huấn luyện được kể riêng) | 625.000 | 10.000.000 |
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Điều chăm sóc, Vnạp năng lượng Báo chí | 550.000 | 8.800.000 |
Các ngành Du lịch | 7đôi mươi.000 | 11.5đôi mươi.000 |
Dược sỹ | 950.000 | 15.200.000 |
Bác sĩ nhiều khoa | 1.875.000 | 30.000.000 |
Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 1.875.000 | 30.000.000 |
Cmùi hương trình Tài năng | 7đôi mươi.000 | 11.5đôi mươi.000 |
Chương thơm trình Tiên tiến | ||
Cmùi hương trình bắt tay hợp tác với CMU | 7trăng tròn.000 | 11.5trăng tròn.000 |
Chương thơm trình bắt tay hợp tác với CSU | 600.000 | 9.600.000 |
Chương trình hợp tác với PNU | 686.000 | 10.960.000 |
Chương trình hợp tác ký kết cùng với PSU (trừ các ngành Du lịch) | 780.000 | 12.480.000 |
Cmùi hương trình hợp tác và ký kết với PSU (các ngành Du lịch) | 810.000 | 12.960.000 |
Chương thơm trình Du học | ||
1+1+2, 3+1, 2+2 | 22 ngàn.000 | |
Troy | 29.375.000 |
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ (Đơn vị: VNĐ/ kỳ) |
Chương thơm trình chính quy | ||
1 | Ngành Kỹ thuật ứng dụng | 8.800.000 |
2 | Ngành Thiết kế Đồ họa | 8.800.000 |
3 | Ngành An toàn Thông tin | 8.800.000 |
4 | Ngành Hệ thống báo cáo Quản lý | 8.800.000 |
5 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 8.800.000 |
6 | Ngành Quản trị sale | 8.800.000 |
7 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 8.800.000 |
8 | Ngành Kế toán | 8.800.000 |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 8.800.000 |
10 | Ngành Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng | 8.800.000 |
11 | Ngành Công nghệ chuyên môn môi trường | 8.800.000 |
12 | Ngành Công nghệ thực phẩm | 8.800.000 |
13 | Ngành Quản lý Tài nguyên với Môi trường | 8.800.000 |
14 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | 8.800.000 |
15 | Ngành Điều dưỡng | 8.800.000 |
16 | Ngành Dược | 15.200.000 |
17 | Ngành Y Đa khoa | 26.000.000 |
18 | Ngành Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 26.000.000 |
19 | Ngành Vnạp năng lượng học | 8.800.000 |
20 | Ngành cả nước học | 8.800.000 |
21 | Ngành Truyền thông đa phương tiện đi lại | 8.800.000 |
22 | Ngành Quan hệ quốc tế | 8.800.000 |
23 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 8.800.000 |
24 | Ngành Kiến trúc | 8.800.000 |
25 | Ngành Luật kinh tế | 8.800.000 |
26 | Ngành Luật | 8.800.000 |
27 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | 8.800.000 |
28 | Ngành Công nghệ Sinc học | 8.800.000 |
Cmùi hương trình tiên tiến và quốc tế | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 9.600.000 – 12.600.000 |
2 | Ngành An toàn Thông tin | |
3 | Ngành Hệ thống tin tức Quản lý | |
4 | Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | |
5 | Ngành Quản trị Kinh doanh | |
6 | Ngành Tài chính-Ngân hành | |
7 | Ngành Kế toán | |
8 | Ngành Quản trị các dịch vụ Du lịch cùng Lữ hành | |
9 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | |
10 | Ngành Kiến trúc | |
Cmùi hương trình tài năng (sút 20% học phí trong cả khóa học) | 8.800.000 | |
Cmùi hương trình Du học Tại vị trí lấy bởi Mỹ | 29.300.000 | |
Chương thơm trình Liên kết Du học tập (Mỹ, Anh, Canada) | 22 nghìn.000 | |
Chương trình hợp tác ký kết Việt - Nhật (đảm bảo an toàn 100% vấn đề làm) | 10.300.000 |
- Đại học: 7.200.000 đồng/kỳ
- Cao đẳng: 6.160.000 đồng/kỳ
- Bác sĩ đa khoa: 25.000.000 đồng/kỳ
- Điều dưỡng:
Đại học: 8.000.000 đồng/kỳCao đẳng: 6.400.000 đồng/kỳLiên thông: 8.480.000 đồng/kỳ- Dược:
Đại học: 12.500.000 đồng/kỳLiên thông: 12.500.000 đồng/kỳ (buổi ngày từ bỏ thứ hai - trang bị 6) cùng 15.000.000 đồng/ kỳ (Ban đêm và ngày - buổi tối trang bị 6, 7 cùng nhà nhật)CMU: Đại học: 10 triệu/ kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ
PSU: Đại học: 10 triệu/ kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ
CSU: 9 triệu/ kỳ
1 + 1 + 2: DTU: đôi mươi triệu/kỳ; LCCC: 1.900 USD/kỳ; Sinh hoạt phí: 5.250 USD/kỳ
2 + 2: DTU: trăng tròn triệu/ kỳ; Appalachian: 9.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 4.000 USD/ kỳ; Medaille: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.500 USD/ kỳ