Bảng giá chỉ sỉ hoa đầu năm mới năm 2021 giành riêng cho người sử dụng sỉ, những vựa kiểng, siêu thị hoa chình ảnh của TP.. Sài Gòn Hoa.
STT | Loại hoa | Đơn vị | Qui cách | Đơn giá bán (VNĐ) |
1 | Hoa cúc mâm xôi | Bụi | Đk hoa=40-45cm Đk hoa=70-80centimet, | 90.000 103.000 |
2 | Cúc Đại Đóa | Chậu | Đk 50cm Đk 60cm Đk 70cm Đk 90cm | 360.000 480.000 890.000 1.250.000 |
3 | Cúc klặng cương/ cúc lưới | Chậu | Đk 50cm Đk 60cm Đk 70cm Đk 90cm | 345.000 465.000 875.000 1.235.000 |
4 | Cúc đài loan | Bụi | (Cao 60-70centimet, tán 30-35centimet, 1 giỏ bông từ bỏ 45-60 bông cúc) | 105.000 95.000 |
5 | Phát tài khúc bộ 5 lớn | Bộ | 01 cây cao 1m, cùng 02 cây cao 50centimet – 02 cây cao 30cm | 125.000 |
6 | Phát tài khúc cỗ 5 trung | Bộ | 01 cây cao 50centimet, với 04 cây cao 20cm-30cm | 75.000 |
7 | Cúc Tiger | Bụi | H=40-50cm | 60.000 |
8 | Hoa Đỗ quim 30-40cm ( 1 thùng 56 cây) | Bụi | H=30-40cm,Đk bầu=20-25cm | 80.000 |
9 | Klặng ngân lượng 50-60cm (1 thùng 26 cây) | Cây | H=50-60cm | 150.000 |
10 | Hoa mào con gà búa | Bụi | Cao 50-60cm | 62.000 |
11 | Hoa mồng gà đuôi phụng | Bụi | Cao 50-60cm | 48.000 |
12 | Mào kê đuốc | Bụi | Cao 50-60cm | 46.000 |
13 | Hoa cát tường như ý Loại 1 (Cao) | Bụi | H=40-50cm | 48.000 |
14 | Lan hồ điệp | Bụi | H= 55 -60cm | 165.000 |
15 | Lan dendro | Bụi | H = 50-60cm | 43.000 |
16 | Cđộ ẩm chướng | Bụi | 18.000 | |
17 | Duyên ổn cúc/ Cúc nhám | Bụi | 30.000 | |
18 | Hoa bi sao băng | Bụi | H = 20-25cm | 48.000 |
19 | Xác pháo | Bụi | 25.000 | |
20 | Dừa cạn rất bông chậu treo | Chậu | 43.000 | |
21 | Cúc Vạn Tchúng ta thường | Bụi | 42.000 | |
22 | Cúc Vạn Thọ lùn | Bụi | 45.000 | |
23 | Cây tắc/ Cây quất thường | Bụi | H=1.2-1.5m | 300.000 |
24 | Cây tắc/ Cây quất tháp | Chậu | ||
25 | Sống đời vườn | Bụi | ||
26 | Cẩm tú cầu vườn | Bụi | 110.000 | |
27 | Hoa giấy | Bụi | 45.000 | |
28 | Hoa giấy chậu | Chậu | Đk 60cm Đk 80-100cm | 350.000 480.000 |
29 | Hoa phía dương | Bụi | 95.000-125.000 | |
30 | Dạ yến thảo | Chậu | 43.000 | |
31 | Triệu chuông | Bụi | ||
32 | Trạng ngulặng vườn | Bụi | 75.000 | |
33 | Trạng nguim Hasfarm | Bụi | 78.000 | |
34 | Ly ly thường | Bụi | H=30-40cm | |
35 | Sống đời hasfarm | Bụi | 68.000 | |
36 | Cúc chậu đà lạt | Bụi | 69.000 | |
37 | Cđộ ẩm tú cầu | Bụi | ||
38 | Hoa đồng tiền hasfarm | Bụi | 68.000 | |
39 | Hoa đồng xu tiền vườn | Bụi | 48.000 | |
40 | Hồng lửa | Bụi | H=30-40cm | 28.000 |
41 | Hồng tỉ muội | Bụi | H=20-25cm | 28.000 |
42 | Hồng thay đổi màu | Bụi | H=20-25cm | 28.000 |
43 | Hồng nhung | Bụi | 38.000 | |
44 | Hồng leo tường vy | Bụi | H=40-50cm | 38.000 |
45 | Lá gnóng những màu | Bụi | H=25-30cm | 15.000 |
46 | Dạ yến thảo đứng | Bụi | Lớn Nhỏ | 48.000 38.000 |
47 | Diễm châu | Bụi | H=20-25cm | 26.000 |
48 | Cúc sao nháy | Bụi | H=25-30cm | 16.000 |
49 | Cúc phương diện trời | Bụi | H=25-30cm | 15.000 |
50 | Thược dược lùn | Bụi | 38.000 | |
51 | Cúc bách nhật ( tím, đỏ, hồng, cam, trắng) | Bụi | H=30-40cm | 21.000 |
52 | Mai địa thảo | Bụi |
Một số hình hình họa hoa cảnh tết xuân Tân Sửu 2021