- Trường đúng theo thời hạn dịch vụ cho thuê công ty dưới 12 mon và chủ nhà không tiến hành kê knhị được khá đầy đủ số người tiêu dùng năng lượng điện thì áp dụng giá bán nhỏ lẻ năng lượng điện sinc hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh đến tổng thể sản lượng điện thống kê được tại công tơ hồng.
- Trường thích hợp gia chủ kê knhị được rất đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện gồm trách nát nhiệm cấp định nấc mang đến gia chủ địa thế căn cứ vào sổ trợ thì trú hoặc chứng tự xác thực trợ thời trú của ban ngành Công an quản lý địa bàn; cứ 04 tín đồ được tính là một trong hộ áp dụng điện nhằm tính số định mức áp dụng giá chỉ nhỏ lẻ điện sinc hoạt.
KHU TẬP.. THỂ, CỤM DÂN CƯ
THỨ TỰ NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinc hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến hóa áp bởi vì Bên bán năng lượng điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh trường đoản cú 0 - 50 | 1.568 |
| Bậc 2: Cho kWh từ bỏ 51 - 100 | 1.624 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 |
| Bậc 4: Cho kWh tự 201 - 300 | 2.237 |
| Bậc 5: Cho kWh từ bỏ 301 - 400 | 2.625 |
| Bậc 6: Cho kWh từ bỏ 401 trsống lên | 2.713 |
1.1.2 | Trạm đổi mới áp bởi Bên download năng lượng điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 |
| Bậc 2: Cho kWh trường đoản cú 51 - 100 | 1.601 |
| Bậc 3: Cho kWh từ bỏ 101 - 200 | 1.786 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 |
| Bậc 5: Cho kWh tự 301 - 400 | 2.538 |
| Bậc 6: Cho kWh tự 401 trngơi nghỉ lên | 2.652 |
1.2 | Mục đích khác | 1.485 |
2 | Thị trấn, thị trấn, lỵ | |
2.1 | Sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm trở thành áp do Bên phân phối năng lượng điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh tự 0 - 50 | 1.514 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 |
| Bậc 3: Cho kWh tự 101 - 200 | 1.747 |
| Bậc 4: Cho kWh từ bỏ 201 - 300 | 2.210 |
| Bậc 5: Cho kWh từ bỏ 301 - 400 | 2.486 |
| Bậc 6: Cho kWh trường đoản cú 401 trở lên | 2.569 |
2.1.2 | Trạm trở thành áp vì Bên cài đặt điện đầu tư | |
| Bậc 1: Cho kWh trường đoản cú 0 - 50 | 1.491 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 |
| Bậc 3: Cho kWh từ bỏ 101 - 200 | 1.708 |
| Bậc 4: Cho kWh từ bỏ 201 - 300 | 2.119 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 |
| Bậc 6: Cho kWh từ bỏ 401 trnghỉ ngơi lên | 2.480 |
2.2 | Mục đích khác | 1.485 |
QUY ĐỊNH THEO GIỜ
THỨ TỰ THỜI GIAN
1 | Giờ bình thường |
| Gồm những ngày từ vật dụng Hai cho thiết bị Bảy |
| Từ 04 tiếng 00 mang lại 9h 30 (05 tiếng và 30 phút) |
| Từ 11 giờ 30 mang lại 17 giờ đồng hồ 00 (05 giờ đồng hồ và 30 phút) |
| Từ trăng tròn giờ đồng hồ 00 cho 22 giờ 00 (02 giờ) |
| Ngày nhà nhật: Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ) |
| Từ 04 giờ 00 mang lại 22 tiếng 00 (18 giờ). Xem thêm: Máy Bay Mini Giá Rẻ - Máy Bay 4 Cánh Mini Giá Rẻ |
2 | Giờ cao điểm |
| Gồm các ngày từ đồ vật Hai mang lại sản phẩm Bảy |
| Từ 09 giờ 30 mang đến 11 giờ đồng hồ 30 (02 giờ |
| Từ 17 tiếng 00 mang đến đôi mươi giờ 00 (03 giờ) |
| Ngày công ty nhật: Không gồm giờ đồng hồ cao điểm |
3 | Giờ tốt điểm |
| Tất cả những ngày vào tuần: tự 22 giờ 00 mang đến 04 giờ 00 sáng ngày bữa sau (06 giờ). |