TT | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | |||||||
1 | Bảng nhóm | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. Bạn đang xem: Thông tư quy định thiết bị dạy học tiểu học | Kích thước (400x600x0,5)mm, một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn. | x | Chiếc | 01/4 đến 6HS | ||
2 | Bảng phụ | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn. | x | Chiếc | 01/lớp | ||
3 | Tủ/giá đựng thiết bị | Đựng thiết bị | Kích thước (1.760×1.060×400)mm; ngăn đựng có thể thay đổi được chiều cao; cửa có khóa; chắc chắn, bền vững, đảm bảo an toàn khi sử dụng. | x | x | Chiếc | 02/lớp | |
4 | Nam châm | Gắn tranh, ảnh lên bảng | Loại thông dụng | x | Chiếc | 20/lớp | ||
5 | Nẹp treo tranh | Nẹp tranh, bản đồ, lược đồ | Khuôn nẹp ống dạng dẹt; kích cỡ dày 6mm, rộng 13mm, dài (1.090mm, 1.020mm, 790mm, 720mm, 540mm, 290mm), bằng nhựa PVC, có 2 móc để treo. | x | Chiếc | 20/trường | ||
6 | Giá treo tranh | Bảo quản tranh | Loại thông dụng. | x | Chiếc | 03/trường | ||
7 | Thiết bị thu phát âm thanh | Dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp) | 01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | |||||
7.1 | Đài đĩa | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Phát các loại đĩa CD có các định dạng phổ thông; – Có cổng USB và/hoặc thẻ nhớ – Có chức năng nhớ, tua tiến, tua lùi, tạm dừng. – Đài AM, FM – Nguồn điện AC 110-220V/50 Hz, sử dụng được pin | x | Chiếc | |||
7.2 | Loa cầm tay | Dùng cho các hoạt động ngoài trời | Loại thông dụng | x | Chiếc | |||
7.3 | Thiết bị âm thanh đa năng di động | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Tích hợp được nhiều tính năng âm ly, loa, micro, đọc phát các định dạng tối thiểu ghi trên SD, USB trên thiết bị; – Kết nối line-in, audio in, bluetooth với nguồn phát âm thanh; – Công suất phù hợp với lớp học; – Kèm theo micro; – Nguồn điện: AC 220V/50Hz; DC, có ắc quy/pin sạc. | x | Bộ | |||
8 | Thiết bị trình chiếu | Dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp) | 01 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | |||||
8.1 | Máy tính (để bàn hoặc xách tay) | – Loại thông dụng, tối thiểu phải cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học – Có kết nối LAN, Wifi và Bluetooth. | x | Bộ/Chiếc | ||||
8.2 | Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị) | Trình chiếu | Máy chiếu: – Loại thông dụng; – Có đủ cổng kết nối phù hợp; – Cường độ sáng tối thiểu 3.500 Ansilumens; – Độ phân giải tối thiểu XGA; – Kích cỡ khi chiếu lên màn hình tối thiểu 100 inch; – Điều khiển từ xa; – Kèm theo màn chiếu và thiết bị điều khiển (nếu có). Màn hình hiển thị: – Loại thông dụng, màn hình tối thiểu 50 inch, Full HD; – Có đủ cổng kết nối phù hợp; – Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt; – Điều khiển từ xa; – Nguồn điện AC 90V-220V/50Hz. Có thể bạn quan tâm:– Màn hình hiển thị chuyên dụng Maxhub– Màn hình tương tác thông minh dành cho giáo dục Maxhub | x | Bộ | |||
8.3 | Đầu DVD | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục. | – Loại thông dụng. – Đọc đĩa DVD, VCD/CD, CD – RW, và các chuẩn thông dụng khác. – Có cổng kết nối USB, thẻ nhớ; – Tín hiệu ra dưới dạng AV, HDMI; – Chức năng tua tiến, tua lùi, tạm dừng; – Điều khiển từ xa; – Nguồn điện: 90V – 240V/50Hz. | x | Chiếc | |||
8.4 | Máy chiếu vật thể | Dạy học | – Loại thông dụng, Full HD; – Cảm biến hình ảnh tối thiểu 5MP; – Zoom quang học tối thiểu 10x; – Phụ kiện kèm theo | x | x | Chiếc | ||
9 | Máy in | Loại thông dụng, công nghệ laze, tốc độ tối thiểu 16 tờ khổ A4/phút. | x | Chiếc | 01 / trường | |||
10 | Máy ảnh (hoặc Máy quay) | Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục | Máy ảnh: Kỹ thuật số, loại thông dụng, độ phân giải tối thiểu 15MP. Máy quay: Loại thông dụng, Full HD, màn hình LCD 2,7inch, bộ nhớ trong tối thiểu 8GB; zoom quang học tối thiểu 30x, zoom kĩ thuật số tối thiểu 300x | x | x | Chiếc | 01 / trường | |
11 | Cân | Dùng để đo khối lượng cơ thể học sinh | Cân bàn điện tử, loại thông dụng | x | x | Chiếc | 02/trường | |
12 | Nhiệt kế điện tử | Dùng để đo nhiệt độ cơ thể học sinh | Loại thông dụng | x | Cái | 02/trường |
– Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số HS/lớp để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường;
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đâyBạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Theo dõi Hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay thế Văn bản song ngữ
Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 26/2023/TT-BGDĐT | Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023 |
THÔNG TƯ
SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU BAN HÀNHKÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 37/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC,THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ,THÔNG TƯ SỐ 39/2021/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu banhành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học,Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở,Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổthông.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốquy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học (sau đây gọi là Thôngtư số 37/2021/TT-BGDĐT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3.4 mục
I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Môn Tự nhiên và Xã hội (Phụlục I kèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1.1 mục
I phần B Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - Môn Lịch sử và Địalý (Phụ lục II kèm theo Thông tư này).
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một sốquy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở (sau đây gọilà Thông tư số 38/2021/TT-BGDDT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3 phần ADanh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Toán (Phụ lục IIIkèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1 phần CDanh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục công dân(Phụ lục IV kèm theo Thông tư này).
3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 4, 20,37, 40 mục I; số thứ tự 3, 15, 19, 26, 32, 33 mục III và số thứ tự 1 mục V Danhmục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Khoa học tự nhiên (Phụlục V kèm theo Thông tư này).
4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1 mục Iphần A; số thứ tự 1, 4 mục II phần A; số thứ tự 2.3 mục II phần B; số thứ tự1.2, 4.1 mục I phần C và số thứ tự 4.1 mục II phần C Danh mục thiết bị dạy họctối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Công nghệ (Phụ lục VI kèm theo Thông tưnày).
5. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 5.2 mục
III Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Giáo dục thểchất (Phụ lục VII kèm theo Thông tư này).
6. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3, 10 mục
I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Môn Nghệ thuật (Mĩthuật) (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này).
7. Sửa đổi, bổ sung quy định số thứ tự 8.2 Danh mụcthiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - Thiết bị dùng chung (Phụ lục
IX kèm theo Thông tư này).
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một sốquy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông (sau đây gọilà Thông tư số 39/2021/TT-BGDDT)
1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 8.3,9.1, 13.1, 13.2 mục II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổthông - Môn Giáo dục thể chất (Phụ lục X kèm theo Thông tư này).
2. Sửa đổi, bổ sung quy định tạisố thứ tự 3, 13, 14, 15, 16 mục I và số thứ tự 2, 8, 9, 10, 12, 14, 24 mục IIDanh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Vật lý (Phụ lục
XI kèm theo Thông tư này).
3. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1.22,1.24 mục III phần B Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông- Môn Hóa học (Phụ lục XII kèm theo Thông tư này).
4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3.6 mục
II Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Sinh học(Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này).
5. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 2 phần ADanh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Công nghệ (Phụlục XIV kèm theo Thông tư này).
6. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 3, 6, 8,10 mục I Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Môn Mĩthuật (Phụ lục XV kèm theo Thông tư này).
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12tháng 02 năm 2024.
2. Quy định chuyển tiếp:
a) Đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy họctối thiểu đã được phê duyệt không có các thiết bị được điều chỉnh tại Thông tưnày thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số38/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT;
b) Đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy họctối thiểu đã được phê duyệt có các thiết bị được điều chỉnh tại Thông tư nàythì điều chỉnh thông số kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGD của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; - Bộ trưởng; - Như Điều 5; - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CSVC (10b). | KT. BỘ TRƯỞ |
PHỤ LỤC I
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
I | TRANH ẢNH | ||||||||
3 | Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ | ||||||||
3.4 | Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn | Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại | Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát; vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống | Gồm 2 tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại; kích thước (148x210)mm. Trong đó: a) 01 tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và bé gái (phòng tránh bị xâm hại); với dòng chữ: “Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào bộ phận cơ thể được đồ lót che kín. Trừ khi cần được bác sĩ khám bệnh”. b) 01 tranh minh họa ba bước phòng tránh bị xâm hại: - Hình ảnh học sinh nói không một cách kiên quyết; - Hình ảnh học sinh lùi lại/bỏ đi hoặc chạy để thoát khỏi tình huống nguy hiểm; - Hình ảnh học sinh kể lại với người tin cậy những gì đã xảy ra với mình. | x | Bộ | 01/4 đến 6HS | Dùng cho lớp 1 |
PHỤ LỤC II
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
B | THIẾT BỊ DÙNG CHO LỚP 4 | ||||||||
I | TRANH ẢNH | ||||||||
1 | Chủ đề: TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ | ||||||||
1.1 | Thiên nhiên | Bộ tranh/ ảnh: Một số dạng địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | HS mô tả một số dạng địa hình tiêu biểu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ | Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây: - 01 tờ thể hiện dãy núi Hoàng Liên Sơn; - 01 tờ thể hiện đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng); - 01 tờ thể hiện cao nguyên Mộc Châu; - 01 tờ thể hiện vùng đồi bát úp trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây ăn quả. Các tranh có kích thước (420x290)mm. | x | Bộ | 01/4 đến 6HS |
PHỤ LỤC III
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||||||||
3 | Thống kê và Xác suất | Bộ thiết bị dạy học Thống kê và Xác suất | Giúp học sinh khám phá, hình thành, thực hành, luyện tập về khả năng xảy ra của một sự kiện (hay hiện tượng). | Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất gồm: - 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm;...; mặt 6 chấm). - 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân xúc xắc). Xem thêm: Khám Phá 15 Cửa Hàng Bàn Ghế Văn Phòng Quận 5 Tphcm, Nội Thất Văn Phòng Tại Quận 5 Tphcm | x | x | Bộ | 08/GV | |
- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S. | x | x | Bộ | 08/GV | |||||
- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn). | x | x | Hộp | 08/GV |
PHỤ LỤC IV
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
C | DỤNG CỤ | ||||||||
1 | Tự nhận thức bản thân | Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân | HS nhận thức được giá trị của bản thân và biết cách làm được các việc chăm sóc bản thân phù hợp và vừa sức | - Dụng cụ thực hành: Gương méo, Gương lồi để phục vụ cho việc mô phỏng các tình huống tự nhận thức bản thân. - Bộ thẻ 4 màu hình chữ nhật có kích thước (200x600)mm theo mô hình 4 cửa sổ Johari với những nội dung khác nhau được in chữ và có thể dán/bóc vào tấm thẻ như sau: - Màu vàng: những điều bạn đã biết về bản thân và người khác biết về bạn. - Màu xanh: điều bạn không biết về mình nhưng người khác lại biết rất rõ - Màu đỏ: điều bạn biết về mình nhưng người khác lại không biết, những điều bạn chưa muốn bộc lộ - Màu xám: những dữ kiện mà bạn và người khác đều không nhận biết qua vẻ bề ngoài. | x | x | Bộ | 01/6HS | Dùng cho lớp 6 |
PHỤ LỤC V
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
I | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (Số lượng được tính cho 01 PHBM) | ||||||||
4. | Kính lúp | Thực hành sử dụng kính lúp | Loại thông dụng (kính lúp cầm tay hoặc kính lúp có giá), G=1,5x, 3x, 5x được in nổi các kí hiệu vào thân | x | x | Bộ | 07 | ||
20. | Bộ thanh nam châm | Dùng trong các thí nghiệm về điện và từ | Kích thước (7x15x120)mm và (10x20x170)mm; bằng thép hợp kim, màu sơn 2 cực khác nhau | x | x | Bộ | 07 | ||
37. | Bình chia độ | Đo thể tích trong các nội dung thực hành | Hình trụ Ø30mm, có đế; giới hạn đo 250ml; độ chia nhỏ nhất 2ml; thủy tinh trung tính, chịu nhiệt. | x | x | Cái | 07 | ||
40. | Chậu thủy tinh | Sử dụng cho các thí nghiệm | Thủy tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và chiều cao 100mm, độ dày 2,5mm | x | x | Cái | 07 | ||
III | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT THEO CHỦ ĐỀ (Cột số lượng tính cho một phòng học bộ môn, các thiết bị dùng chung (TBDC) tính số lượng ở phần thiết bị dùng chung, không tính ở đây) | ||||||||
LỚP 6 | |||||||||
Chất và sự biến đổi chất | |||||||||
Oxygen (oxi) và không khí | |||||||||
3 | Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích | Thí nghiệm xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí | Gồm: - Chậu thủy tinh, dung dịch Na - Cốc thủy tinh dung tích 1000ml; - Nến cây loại nhỏ Φ10mm. | x | x | Bộ | 07 | ||
Năng lượng và sự biến đổi | |||||||||
Lực | |||||||||
15 | Bộ thiết bị thí nghiệm độ giãn lò xo | Chứng minh độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỷ lệ với khối lượng của vật treo | Gồm: Lò xo xoắn 2 đầu có móc, tối đa 5N; 4 quả kim loại có khối lượng mỗi quả 50g. Giá thẳng đứng có thước thẳng với độ chia nhỏ nhất 1mm. | x | x | Bộ | 07 | ||
LỚP 7 | |||||||||
Năng lượng và biến đổi | |||||||||
Ánh sáng | |||||||||
19 | Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng | Thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng | Gồm: Pin mặt trời có thể tạo ra điện áp tối thiểu 2V kèm bóng đèn led, hoặc quạt gió mini, dây nối và giá lắp thành bộ. | x | x | Bộ | 07 | ||
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật | |||||||||
26 | Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước | Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước | Gồm: - 2 cốc thủy tinh loại 250ml (TBDC); - 1 con dao nhỏ (loại thông dụng); - 2 lọ phẩm màu (màu xanh và màu đỏ). | x | x | Bộ | 07 | ||
LỚP 8 | |||||||||
Chất và sự biến đổi chất | |||||||||
Tốc độ phản ứng và chất xúc tác | |||||||||
32 | Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học | Thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học | Gồm: Bát sứ; Ống nghiệm; Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%. | x | x | Bộ | 07 | ||
33 | Bộ dụng cụ thí nghiệm về tốc độ của phản ứng hóa học | Thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng hóa học | Gồm: - Cảm biến nhiệt độ, ống nghiệm, Ống đong, Cốc thủy tinh loại 100ml, Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe) (TBDC); - Viên C sủi; Đá vôi cục; Đá vôi bột; Magnesium (Mg) dạng mảnh. | x | x | Bộ | 07 | ||
V | MẪU VẬT, MÔ HÌNH | ||||||||
| Lớp 8 | ||||||||
| Vật sống | ||||||||
1 | Đa dạng thế giới sống | Mẫu động vật ngâm trong lọ | Thực hành khám phá động vật | Các mẫu động vật được xử lí và ngâm trong lọ (giữ được hình thái), bao gồm: sứa, bạch tuộc, ếch (mỗi lọ 1 động vật). Ghi rõ (tên Việt Nam và tên khoa học) của động vật. | x | x | Bộ | 02 |
PHỤ LỤC VI
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
A | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | ||||||||
I | VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CƠ KHÍ | ||||||||
1 | Bộ vật liệu cơ khí | Thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | Bộ vật liệu cơ khí gồm: - Tấm nhựa Formex (khổ A3, dày 3mm và 5mm), số lượng 10 tấm mỗi loại; - Tấm nhựa Acrylic (khổ A4, trong suốt, dày 3mm), số lượng 10 tấm; - Thanh keo nhiệt (đường kính 10mm), số lượng 10 thanh; - Vít ren và đai ốc M3, 100 cái; - Vít gỗ các loại, 100 cái; - Mũi khoan (đường kính 3mm), 5 mũi; - Bánh xe (đường kính 65mm, trục 5mm), 10 cái. | x | x | Bộ | 04/PHBM | Dùng cho lớp 6,7,8,9 | |
II | VẬT LIỆU, DỤNG CỤ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ | ||||||||
1 | Bộ vật liệu điện | Thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. | Bộ vật liệu điện gồm: - Pin lithium (loại 3.7V, 1200m - Đế pin Lithium (loại đế ba), 03 cái; - Dây điện màu đen, màu đỏ (đường kính 0,3mm), 20m cho mỗi màu; - Dây nối kĩ thuật điện (Dây đơn, đường kính 1,5mm, dài 30cm, có chốt cắm hai đầu đường kính 4mm); - Dây cáp dupont (Loại dài 30cm, chân 2,54mm, 40 sợi); - Dây kẹp cá sấu 2 đầu (dài 30cm), 30 sợi; - Gen co nhiệt (đường kính 2mm và 3mm), mỗi loại 2m; - Băng dính cách điện, 05 cuộn; - Phíp đồng một mặt (A4, dày 1,2mm), 5 tấm; - Muối Fe - Thiếc hàn cuộn (loại 100g), 03 cuộn; - Nhựa thông, 300g. | x | x | Bộ | 04/PHBM | Dùng cho lớp 6,7,8,9 | |
