Bạn đang xem: Học phí cấp 1
Học giá thành Chương trình Giáo dục quốc gia và Cmùi hương trình Giáo dục đào tạo Phổ thông Cambridge | |||||
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần / năm | Đóng gấp đôi / năm | Đóng 4 lần / năm |
Lớp 1 | 12000.000 | 3.000.000 | 185.680.000 | 92.840.000 | 46.4trăng tròn.000 |
Lớp 2 | 12 nghìn.000 | 3.000.000 | 194.284.000 | 97.142.000 | 48.571.000 |
Lớp 3 | 12.000.000 | 3.000.000 | 202.884.000 | 101.442.000 | 50.721.000 |
Lớp 4 | 12.000.000 | 3.000.000 | 215.788.000 | 107.894.000 | 53.947.000 |
Lớp 5 | 12 ngàn.000 | 3.000.000 | 228.712.000 | 114.356.000 | 57.178.000 |
Học chi phí Cmùi hương trình Giáo dục đào tạo Quốc gia và Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge | |||||
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần / năm | Đóng gấp đôi / năm | Đóng 4 lần / năm |
Lớp 1 | |||||
Lớp 2 | 12 nghìn.000 | 3.000.000 | 182.836.000 | 91.418.000 | 45.709.000 |
Lớp 3 | 12 nghìn.000 | 3.000.000 | 190.932.000 | 95.466.000 | 47.733.000 |
Lớp 4 | 12 ngàn.000 | 3.000.000 | 203.088.000 | 101.544.000 | 50.772.000 |
Lớp 5 | 12000.000 | 3.000.000 | 215.240.000 | 107.6trăng tròn.000 | 53.810.000 |
Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Đơn giá bán theo tuần |
27.708.000 | 5.754.000 | 8.176.000 | 6.662.000 | 7.116.000 | 757.000 |
Cấp lớp | Sách giáo khoa, học cụ với ngân sách khác | Lệ mức giá các kỳ thi chuẩn quốc tế | Tập cỡ nhỏ | Tập cỡ lớn | |
Chương trình Giáo dục giang sơn và lịch trình rộng lớn Cambridge | Cmùi hương trình Giáo dục đất nước & lịch trình Tiếng Anh Cambridge | ||||
Lớp 1 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Lớp 2 | 5.000.000 | 715.000 | 7.000 | 13.000 | |
Lớp 3 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Lớp 4 | 5.000.000 | 715.000 | 7.000 | 13.000 | |
Lớp 5 | 5.000.000 | 2.355.000 | 715.000 | 7.000 | 13.000 |
Xem thêm: Total Plate Count Là Gì - Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 9977:2013 Về Thực Phẩm
Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi lội nam | Đồ bơi lội nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
171.000 | 171.000 | 160.000 | 165.000 | 144.000 | 238.000 | 160.000 | 47.000 | 330.000 |
Học phần | Thời gian học | Thời gian tính phí tổn trọn học phần | Thời gian tính chi phí lẻ học phần (*) |
I | |||
II | |||
III | |||
IV |
Loại | Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Đơn giá theo tuần |
Tuyến 1 (0->2km) | 15.289.000 | 3.219.000 | 4.426.000 | 3.621.000 | 4.023.000 | 402.000 |
Tuyến 2 (2.1-> 4km) | 24.851.000 | 5.232.000 | 7.193.000 | 5.886.000 | 6.540.000 | 654.000 |
Tuyến 3 (4.1-> 6km) | 32.494.000 | 6.841.000 | 9.406.000 | 7.696.000 | 8.551.000 | 855.000 |
Tuyến 4 (6.1-> 8km) | 39.184.000 | 8.249.000 | 11.343.000 | 9.280.000 | 10.312.000 | 1.031.000 |
Tuyến 5 (8.1-> 10km) | 43.966.000 | 9.256.000 | 12.727.000 | 10.413.000 | 11.570.000 | 1.157.000 |
Tuyến 6 (10.1-> 12km) | 48.746.000 | 10.262.000 | 14.111.000 | 11.545.000 | 12.828.000 | 1.283.000 |
Tuyến 7 (12.1-> 14km) | 52.564.000 | 11.066.000 | 15.216.000 | 12.449.000 | 13.833.000 | 1.383.000 |