ABBank | - | 16,578.00 | 17,066.00 | - |
ACB | 16,603.00 | 16,712.00 | 16,947.00 | 16,947.00 |
Agribank | 16,558.00 | 16,625.00 | 16,988.00 | - |
Bảo Việt | - | 16,552.00 | - | 17,022.00 |
BIDV | 16,489.00 | 16,589.00 | 17,073.00 | - |
CBBank | 16,576.00 | 16,685.00 | - | 16,974.00 |
Đông Á | 16,570.00 | 16,7đôi mươi.00 | 16,940.00 | 16,940.00 |
Eximbank | 16,520.00 | 16,669.00 | 16,962.00 | - |
GPBank | - | 16,696.00 | 16,955.00 | - |
HDBank | - | - | - | - |
Hong Leong | 16,526.00 | 16,669.00 | 16,980.00 | - |
HSBC | 16,393.00 | 16,553.00 | 17,074.00 | 17,074.00 |
Indovina | 16,509.00 | 16,695.00 | 16,957.00 | - |
Kiên Long | 16,538.00 | 16,658.00 | 16,965.00 | - |
Liên Việt | - | 16,649.00 | 16,949.00 | - |
MSB | 16,494.00 | - | 17,111.00 | - |
MB | 16,410.00 | 16,576.00 | 17,174.00 | 17,174.00 |
Nam Á | 16,466.00 | 16,636.00 | 17,012.00 | - |
NCB | 16,384.00 | 16,605.00 | 17,039.00 | 17,119.00 |
OCB | 16,531.00 | 16,631.00 | 17,136.00 | 17,036.00 |
OceanBank | - | 16,656.00 | 17,033.00 | - |
PGBank | - | 16,701.00 | 16,941.00 | - |
PublicBank | 16,386.00 | 16,552.00 | 17,081.00 | 17,081.00 |
PVcomBank | 16,565.00 | 16,399.00 | 17,084.00 | 17,084.00 |
Sacombank | 16,618.00 | 16,718.00 | 17,028.00 | 16,928.00 |
Saigonbank | 16,593.00 | 16,692.00 | 16,952.00 | - |
SCB | 16,600.00 | 16,670.00 | 17,200.00 | 17,100.00 |
SeABank | 16,563.00 | 16,663.00 | 17,213.00 | 17,113.00 |
SHB | 16,620.00 | 16,670.00 | 16,970.00 | - |
Techcombank | - | - | 23.00 | - |
TPB | 16,506.00 | 16,558.00 | 17,075.00 | - |
UOB | 16,307.00 | 16,517.00 | 17,115.00 | - |
VIB | 16,535.00 | 16,685.00 | 16,952.00 | - |
VietABank | 16,515.00 | 16,655.00 | 16,995.00 | - |
VietBank | 16,501.00 | 16,650.00 | - | 16,943.00 |
VietCapitalBank | 16,356.00 | 16,521.00 | 17,029.00 | - |
Vietcombank | 16,391.24 | 16,556.81 | 17,076.15 | - |
VietinBank | 16,391.00 | 16,491.00 | 17,091.00 | - |
VPBank | 16,460.00 | 16,494.00 | 17,143.00 | - |
VRB | 16,545.00 | 16,662.00 | 17,038.00 | - |
SGD (hay còn được hiểu là Đô Sing) là đơn vị tiền tệ thỏa thuận của Singapore và hiện tại đang thông hành nhị một số loại tiền: Tiền giấy và tiền xu.
Bạn đang xem: Giá đô sing hôm nay
Tiền giấy gồm các mệnh giá bán là: $2, $5, $10, $trăng tròn, $50, $100, $1000.Tiền xu Singapore bao gồm các mệnh giá: 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent1 đô la Singapore bằng 100 cent.
Theo bảng tỷ giá đô Singapore cập nhật mới nhất bây giờ tại các ngân hàng, ta có tỷ giá như sau:
1 SGD = 16.825,36 VND
Tương tự:
5 Đôla Singapore (SGD) = 84.126,80 VND10 Đôla Singapore (SGD) = 168.253,59 VND100 Đôla Singapore (SGD) = 1.682.535,91 VND1000 Đôla Singapore (SGD) = 16.825.359,13 VNDHầu nlỗi các ngân hàng tại Việt Nam đều có thể đổi tiền Đô La Singapore vì phía trên là đồng tiền khá phổ biến trên thế giới. Khách hàng có thể tsay mê khảo bảng tỷ giá Đô Sing ở bên trên để lựa chọn ngân hàng có mức tỷ giá giỏi nhất.
Xem thêm: Top 8 Thương Hiệu Nước Hoa Xe Hơi, Nước Hoa Xe Hơi Ô Tô
Ngoài ra một trong những tổ chức triển khai nlỗi những cửa hàng kim cương, bạc tốt những đơn vị chức năng tài bao gồm bạc vẫn đồng ý đổi tiền đô la Singapore (SGD) cơ mà những đơn vị chức năng này nếu không mày mò kỹ độ rủi ro khủng hoảng rất là cao chính vì như thế bắt buộc khám phá kỹ trước khi chọn lọc đơn vị vay.
Nội dung bài viết đã cung caapsa những thông báo đầy đủ về đối kháng vị tiền tệ của Singapore – SGD cũng nlỗi cập nhật tỷ giá Đô Singapore hot nhất hiện ni tại các ngân hàng. Hy vọng đã mang lại mang lại người mua hàng những báo cáo hữu ích.
Thông tin được biên tập bởi: phonghopamway.com.vn
USD | 22530 | 22760 |
EUR | 25576.9 | 26986.9 |
GBP | 29930.3 | 31180.9 |
JPY | 194.15 | 205.35 |
KRW | 16.61 | 20.23 |
Giá Vàng: Giá xoàn SJC, Giá xoàn DOJI, Giá đá quý PNJ, Giá quà Prúc Quý, Bảo Tín Minh Châu, Giá Vàng Mi Hồng, Giá kim cương Thế Giới
Tỷ giá: Tỷ giá Vietcomngân hàng, Tỷ giá chỉ Vietinbank, Tỷ giá chỉ Agribank, Tỷ giá chỉ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tỷ giá bán Sacomngân hàng, Tỷ giá chỉ SHB, Tỷ giá Techcombank, Tỷ giá chỉ TPBank, Tỷ giá chỉ Eximbank, Tỷ giá MBBank, Tỷ giá Đông Á, Tỷ giá bán Ngân Hàng Á Châu ACB, Tỷ giá chỉ HSBC
Vay vốn: Vay tiền online - Vay tiền nkhô hanh - Vay tiền trả góp - Vay tín chấp - App vay tiền - Vay tiền cấp tốc - Vay thế chấp
Ngoại tệ: Giá Đô Úc - Giá Yên Nhật - Giá triệu Euro - Giá Đô Canada - Giá Won - Giá Bảng Anh - Giá USD - Giá Tệ
Lãi suất: Lãi suất Ngân Hàng Á Châu, Lãi suất Vietcomngân hàng, Lãi suất Agribank, Lãi suất Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Lãi suất Sacomngân hàng, Lãi suất Techcomngân hàng, Lãi suất Vietinbank, Lãi suất VPBank, Lãi suất TPBank, Lãi suất Đông Á
Giá tiền ảo: Cập nhật Giá Bitcoin bây giờ - giá ETH - FXT Token - Doge - BTCV - giá XRPhường - giá TRX - ilcoin - ada - giá etc - bnb coin - poocoin - bitcoin cash
Liên kết hữu ích: banktop.vn - vaytienonline.co - lamchutaichinc.vn - bankcredit.vn- fintechaz.com
Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khân oán.