Bạn đang xem: Bảng giá nước sinh hoạt
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Chất lượng nước DỰ ÁN TIN TỨC TIN CỔ ĐÔNGĐơn giá bán (đồng/m3) | ||||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Mức thực hiện nước nước sinh hoạt | ||||
a) Đến 4m3/người/tháng | ||||
- Hộ dân cư | 5.600 | 6.000 | 6.300 | 6.700 |
- Riêng hộ nghèo và cận nghèo | 5.300 | 5.600 | 6.000 | 6.300 |
b) Từ 4m3 mang đến 6m3/người/tháng | 10.800 | 11.500 | 12.100 | 12.900 |
c) Trên 6m3/người/tháng | 12.100 | 12.800 | 13.600 | 14.400 |
Đối tượng áp dụng nước | ||||
Cơ quan lại hành chính sự nghiệp, đoàn thể | 10.900 | 11.600 | 12.300 | 13.000 |
Đơn vị sản xuất | 10.200 | 10.800 | 11.400 | 12.100 |
Đơn vị sale - dịch vụ | 17.900 | 19.000 | 20.100 | 21.300 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Traffic Website Bằng Các Công Cụ Hiệu Quả Nhất
Đơn giá năm 2019 được vận dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và đối kháng giá chỉ năm 2020, 2021, 2022 được vận dụng từ ngày 01 mon 01 thường niên.